CONTOH RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN KURIKULUM 2013
Rubrik Penilaian Keterampilan Lompat Jauh.
Aspek yang dinilai | INDIKATOR PENILAIAN | KUALITAS GERAKAN | KET | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Awalan / ancang-ancang | 1. Mengambil ancang-ancang. 2. Tambah kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit sebelum bertolak. 3. Kecepatan ancang-ancang dipertahankan tetap maksimal sampai mencapai papan bertolak. 4. Pinggang turun sedikit pada satu langkah akhir ancang-ancang | |||||
Tumpuan / Tolakan | 1. Ayunkan paha kaki-bebas cepat ke posisi horizontal dan dipertahankan. 2. Luruskan sendi mata kaki, lutut dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. 3. Bertolaklah ke depan dan ke atas (sudut tolakan 45°). | |||||
Melayang diudara | 1. Badan terangkat melayang diudara. 2. Ayunan kedua lengan ke depan atas. 3. kedua kaki sedikit ditekuk sehingga posisi badan berada dalam sikap jongkok. | |||||
Mendarat | 1. Tarik lengan dan tubuh ke depan-bawah. 2. Tarik kaki mendekati badan. 3. Luruskan kaki dan tekuk lagi sedikit sesaat sebelum menyentuh tanah. 4. Jika kedua kaki telah mendarat di bak pasir, duduklah atas kedua kaki | |||||
Kriteria Penilaian:
Poin 1 : awalan : jika hanya 1 kriteria yang dilakukan
Tolakan : jika tidak sesuai dengan kriteria sama sekali
Melayang diudara : jika tidak sesuai dengan kriteria sama sekali
Mendarat : jika hanya 1 kriteria yang dilakukan
Poin 2 : Awalan : jika hanya 2 kriteria yang dilakukan
Tolakan : jika hanya 2 kriteria yang dilakukan
Melayang diudara : jika hanya 2 kriteria yang dilakukan
Mendarat : jika hanya 2 kriteria yang dilakukan
Poin 3 : Awalan : jika hanya 3 kriteria yang dilakukan
Tolakan : jika hanya 3 kriteria yang dilakukan
Melayang diudara : jika hanya 3 kriteria yang dilakukan
Mendarat : jika hanya 3 kriteria yang dilakukan
Poin 4 : Awalan : jika melaksanakan semua kriteria
Tolakan : jika melaksanakan semua kriteria
Melayang diudara : jika melaksanakan semua kriteria
Mendarat : jika melaksanakan semua kriteria
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

Contoh :
Skor diperoleh 16, skor tertinggi 16 x 4 pernyataan = 64, maka skor akhir :

Peserta didik memperoleh nilai :
1.Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3.33 < skor < 4.00
2. Baik : apabila memperoleh skor : 2.33 < skor < 3.33
3. Cukup : apabila memperoleh skor : 1.33 < skor < 2.33
4. Kurang : apabila memperoleh skor : skor < 1.33
Rubrik Penilaian pengetahuan Lompat Jauh
1. Rubrik Pengetahuan
Setelah mempelajari materi Aktivitas Atletik Lompat Jauh para peserta didik mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dengan menjawab berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan lompat jauh. Berikut contoh rubrik untuk penilaian pengetahuan.
No | Butir Pertanyaan | Kriteria Persekoran | Nilai Akhir | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Σ | |||
1. | Sebutkan4 teknik dasar dalam lompat jauh ! | ||||||
2. | Sebutkan 3 langkah gerak awalan dalam lompat jauh! | ||||||
3. | Sebutkan 4 hal yang harus di utamakan pada saat mendarat ! | ||||||
Total Nilai Maksimal = 12 | |||||||
No | soal | IndikatorJjawaban |
1 | Sebutkan4 teknik dasar dalam lompat jauh ! | Poin 4 : Awalan, tolakan, melayang, dan mendarat Poin 3 : jika menjawab 3dari 4 jawaban yang ada di atas Poin 2 : jika menjawab 2 dari 4 poin di atas Poin 1 : jika menjawab 1 dari 4 jawaban yang ada diatas |
2 | Sebutkan 3 langkah gerak awalan dalam lompat jauh! | Poin 4: jarak lari cukup panjang, lari secara konsisten (seragam), dan mengontrol posisi tubuh Poin 3 : jika menjawab 2 dari 3 jawaban yang ada di atas Poin 2 : jika menjawab 1 dari 3 poin di atas Poin 1 : jika tidak menjawab dari 3 jawaban yang ada diatas |
3 | Sebutkan 4 hal yang harus di hindari pada saat lompat jauh! | Poin4: memperpendek/memperpanjang langkah kaki sebelum papan tolakan, melayang tidak seimbang, kaki kurang di angkat pada saat mendarat, dan salah satu kaki mendahului kaki yang satu nya(tidak bersamaan). Poin 3 : jika menjawab 3 dari 4 jawaban yang ada di atas Poin 2 : jika menjawab 2 dari 4 poin di atas Poin 1 : jika menjawab 1dari 4 jawaban yang ada diatas |
PetunjukPenskoran:
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4.
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

Contoh :
Skor diperoleh 12, skor tertinggi 4 x 3 pernyataan = 12, maka skor akhir :

Peserta didik memperoleh nilai :
1.Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3.33 < skor < 4.00
2. Baik : apabila memperoleh skor : 2.33 < skor < 3.33
3. Cukup : apabila memperoleh skor : 1.33 < skor < 2.33
4. Kurang : apabila memperoleh skor : skor < 1.33
Rubrik Penilaian pengetahuan Lompat Jauh
1. Rubrik Pengetahuan
Setelah mempelajari materi Aktivitas Atletik Lompat Jauh para peserta didik mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dengan menjawab berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan lompat jauh. Berikut contoh rubrik untuk penilaian pengetahuan.
No | Butir Pertanyaan | Kriteria Persekoran | Nilai Akhir | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Σ | |||
1. | Sebutkan4 teknik dasar dalam lompat jauh ! | ||||||
2. | Sebutkan 3 langkah gerak awalan dalam lompat jauh! | ||||||
3. | Sebutkan 4 hal yang harus di utamakan pada saat mendarat ! | ||||||
Total Nilai Maksimal = 12 | |||||||
No | soal | IndikatorJjawaban |
1 | Sebutkan4 teknik dasar dalam lompat jauh ! | Poin 4 : Awalan, tolakan, melayang, dan mendarat Poin 3 : jika menjawab 3dari 4 jawaban yang ada di atas Poin 2 : jika menjawab 2 dari 4 poin di atas Poin 1 : jika menjawab 1 dari 4 jawaban yang ada diatas |
2 | Sebutkan 3 langkah gerak awalan dalam lompat jauh! | Poin 4: jarak lari cukup panjang, lari secara konsisten (seragam), dan mengontrol posisi tubuh Poin 3 : jika menjawab 2 dari 3 jawaban yang ada di atas Poin 2 : jika menjawab 1 dari 3 poin di atas Poin 1 : jika tidak menjawab dari 3 jawaban yang ada diatas |
3 | Sebutkan 4 hal yang harus di hindari pada saat lompat jauh! | Poin4: memperpendek/memperpanjang langkah kaki sebelum papan tolakan, melayang tidak seimbang, kaki kurang di angkat pada saat mendarat, dan salah satu kaki mendahului kaki yang satu nya(tidak bersamaan). Poin 3 : jika menjawab 3 dari 4 jawaban yang ada di atas Poin 2 : jika menjawab 2 dari 4 poin di atas Poin 1 : jika menjawab 1dari 4 jawaban yang ada diatas |
PetunjukPenskoran:
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4.
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

Contoh :
Skor diperoleh 12, skor tertinggi 4 x 3 pernyataan = 12, maka skor akhir :

Peserta didik memperoleh nilai :
1.Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3.33 < skor < 4.00
2. Baik : apabila memperoleh skor : 2.33 < skor < 3.33
3. Cukup : apabila memperoleh skor : 1.33 < skor < 2.33
4. Kurang : apabila memperoleh skor : skor < 1.33
Muzakkir, S. Pd
Alumni Penjaskesrek Unsyiah Angkatan 2008
Alumni SM-3T 2014/2015
Muzakkir, S. Pd
Alumni Penjaskesrek Unsyiah Angkatan 2008
Alumni SM-3T 2014/2015
Komentar
Posting Komentar